Описание товара
Данные ленточнопильные станки маятникового и двухколонного типа с поворотной пильной рамой/поворотным рабочим столом с возможно- стью выполнения резов под углом разработаны преимущественно для резки профильных заготовок (двутавровая балка, труба) как под 90°, так и под углом, но могут применяться также для распиловки заготовок со сплошным сечением.
| Тип тисков, | Гидравлические тиски |
| Скорость движения полотна , м/мин | 25 / 45 / 70 / 100 |
| Натяжение ленточного полотна, | Ручное |
| Мощность главного двигателя, кВт | 2.2 |
| Максимальный диаметр круглой заготовки 90°, мм | до 330 |
| Максимальный диаметр круглой заготовки 60°, мм | до 250 |
| Максимальный диаметр круглой заготовки 45°, мм | до 305 |
| Максимальная ширина прямоугольной заготовки 90°, мм | до 460 |
| Максимальная ширина прямоугольной заготовки 60°, мм | до 250 |
| Максимальная ширина прямоугольной заготовки 45°, мм | до 305 |
| Максимальная высота прямоугольной заготовки 90°, мм | до 305 |
| Максимальная высота прямоугольной заготовки 60°, мм | до 250 |
| Максимальная высота прямоугольной заготовки 45°, мм | до 305 |
| Ленточное полотно, ширина, мм | 27 |
| Ленточное полотно, толщина, мм | 0.9 |
| Ленточное полотно, длина, мм | 4115 |
| Вес, кг | 800 |
| Тип тисков, | Гидравлические тиски |
| Скорость движения полотна , м/мин | 25 / 45 / 70 / 100 |
| Натяжение ленточного полотна, | Гидравлическое |
| Мощность главного двигателя, кВт | 3.75 |
| Максимальный диаметр круглой заготовки 90°, мм | до 400 |
| Максимальный диаметр круглой заготовки 60°, мм | до 300 |
| Максимальный диаметр круглой заготовки 45°, мм | до 400 |
| Максимальная ширина прямоугольной заготовки 90°, мм | до 620 |
| Максимальная ширина прямоугольной заготовки 60°, мм | до 400 |
| Максимальная ширина прямоугольной заготовки 45°, мм | до 420 |
| Максимальная высота прямоугольной заготовки 90°, мм | до 400 |
| Максимальная высота прямоугольной заготовки 60°, мм | до 290 |
| Максимальная высота прямоугольной заготовки 45°, мм | до 400 |
| Ленточное полотно, ширина, мм | 34 |
| Ленточное полотно, толщина, мм | 1.1 |
| Ленточное полотно, длина, мм | 4900 |
| Вес, кг | 1500 |
| Тип тисков, | Гидравлические тиски |
| Скорость движения полотна , м/мин | 20 - 80 |
| Натяжение ленточного полотна, | Гидравлическое |
| Мощность главного двигателя, кВт | 5.6 |
| Максимальный диаметр круглой заготовки 90°, мм | до 460 |
| Максимальный диаметр круглой заготовки 60°, мм | до 380 |
| Максимальный диаметр круглой заготовки 45°, мм | до 460 |
| Максимальная ширина прямоугольной заготовки 90°, мм | до 820 |
| Максимальная ширина прямоугольной заготовки 60°, мм | до 460 |
| Максимальная ширина прямоугольной заготовки 45°, мм | до 550 |
| Максимальная высота прямоугольной заготовки 90°, мм | до 460 |
| Максимальная высота прямоугольной заготовки 60°, мм | до 380 |
| Максимальная высота прямоугольной заготовки 45°, мм | до 460 |
| Ленточное полотно, ширина, мм | 41 |
| Ленточное полотно, толщина, мм | 1.3 |
| Ленточное полотно, длина, мм | 5980 |
| Вес, кг | 2650 |
- Детектор хода пильного полотна с автоматическим отключением станка при обрыве полотна или его заклинивании.
- Рольганг 1,5 М
- Стабилизаторы пильного полотна с твердосплавными направляющими и подшипниками
- Плавная регулировка скорости полотна -инвертер* кроме S-8246SA (*Может устанавливаться только на заводе-изготовителе)
- Механическое (ручное) натяжение полотна
- Устройство пакетной резки
- Щетка для очистки полотна
- Гидравлический зажим заготовки
- Поворот пильной рамы в обе стороны (для угловых резов): -60 град...0..+45 град
- Система охлаждения СОЖ. Шланг для обмыва машины с подводом СОЖ
- Подсветка рабочего места
- Упор для заготовки 1 М
- Регулировка усилия зажима тисков
- Регулировка усилия зажима тисков
- Биметаллическое пильное полотно М 42
- Набор инструмента






Обзоры
Отзывов пока нет.