Описание товара
Данные станки двухколонного типа разработаны для распиловки под 90 град. заготовок сплошного сечения: проката, поковок, хотя могут с успехом использоваться для распиловки профильных заготовок.
Все станки двухколонного типа имеют автоматическое гидравлическое натяжение полотна, вариатор скорости, стабилизаторы полотна с твердосплавными направляющими и роликоподшипниками, гидравлическое управление давлением подачи и скоростью подачи, что позволяет подбирать необходимые режимы резания и достигать оптимальной производительности и ресурса полотна. Могут работать как с биметаллическими, так и с твердосплавными полотнами.
| Тип тисков, | Гидравлические тиски |
| Скорость движения полотна , м/мин | 15 - 75 |
| Натяжение ленточного полотна, | Гидравлическое |
| Мощность главного двигателя, кВт | 11.2 |
| Максимальный диаметр круглой заготовки 90°, мм | до 700 |
| Максимальная ширина прямоугольной заготовки 90°, мм | до 1000 |
| Максимальная высота прямоугольной заготовки 90°, мм | до 700 |
| Ленточное полотно, ширина, мм | 67 |
| Ленточное полотно, толщина, мм | 1.6 |
| Ленточное полотно, длина, мм | 8800 |
| Габаритные размеры, ширина, мм | 2300 |
| Габаритные размеры, длина, мм | 4500 |
| Вес, кг | 8500 |
| Тип тисков, | Гидравлические тиски |
| Скорость движения полотна , м/мин | 15 - 75 |
| Натяжение ленточного полотна, | Гидравлическое |
| Мощность главного двигателя, кВт | 11.2 |
| Максимальный диаметр круглой заготовки 90°, мм | до 1000 |
| Максимальная ширина прямоугольной заготовки 90°, мм | до 1100 |
| Максимальная высота прямоугольной заготовки 90°, мм | до 1000 |
| Ленточное полотно, ширина, мм | 80 |
| Ленточное полотно, толщина, мм | 1.6 |
| Ленточное полотно, длина, мм | 11100 |
| Габаритные размеры, ширина, мм | 2715 |
| Габаритные размеры, длина, мм | 5150 |
| Вес, кг | 14000 |
| Тип тисков, | Гидравлические тиски |
| Скорость движения полотна , м/мин | 20 - 100 |
| Натяжение ленточного полотна, | Гидравлическое |
| Мощность главного двигателя, кВт | 3.7 |
| Максимальный диаметр круглой заготовки 90°, мм | до 260 |
| Максимальная ширина прямоугольной заготовки 90°, мм | до 310 |
| Максимальная высота прямоугольной заготовки 90°, мм | до 260 |
| Ленточное полотно, ширина, мм | 34 |
| Ленточное полотно, толщина, мм | 1.1 |
| Ленточное полотно, длина, мм | 3920 |
| Габаритные размеры, ширина, мм | 2100 |
| Габаритные размеры, длина, мм | 2170 |
| Вес, кг | 1750 |
| Тип тисков, | Гидравлические тиски |
| Скорость движения полотна , м/мин | 20 - 100 |
| Натяжение ленточного полотна, | Гидравлическое |
| Мощность главного двигателя, кВт | 3.7 |
| Максимальный диаметр круглой заготовки 90°, мм | до 360 |
| Максимальная ширина прямоугольной заготовки 90°, мм | до 360 |
| Максимальная высота прямоугольной заготовки 90°, мм | до 360 |
| Ленточное полотно, ширина, мм | 34 |
| Ленточное полотно, толщина, мм | 1.1 |
| Ленточное полотно, длина, мм | 4420 |
| Габаритные размеры, ширина, мм | 2200 |
| Габаритные размеры, длина, мм | 2450 |
| Вес, кг | 2000 |
| Тип тисков, | Гидравлические тиски |
| Скорость движения полотна , м/мин | 20 - 100 |
| Натяжение ленточного полотна, | Гидравлическое |
| Мощность главного двигателя, кВт | 5.6 |
| Максимальный диаметр круглой заготовки 90°, мм | до 460 |
| Максимальная ширина прямоугольной заготовки 90°, мм | до 500 |
| Максимальная высота прямоугольной заготовки 90°, мм | до 460 |
| Ленточное полотно, ширина, мм | 41 |
| Ленточное полотно, толщина, мм | 1.3 |
| Ленточное полотно, длина, мм | 5450 |
| Габаритные размеры, ширина, мм | 2190 |
| Габаритные размеры, длина, мм | 2750 |
| Вес, кг | 3500 |
| Тип тисков, | Гидравлические тиски |
| Скорость движения полотна , м/мин | 18 - 90 |
| Натяжение ленточного полотна, | Гидравлическое |
| Мощность главного двигателя, кВт | 7.5 |
| Максимальный диаметр круглой заготовки 90°, мм | до 560 |
| Максимальная ширина прямоугольной заготовки 90°, мм | до 615 |
| Максимальная высота прямоугольной заготовки 90°, мм | до 560 |
| Ленточное полотно, ширина, мм | 54 |
| Ленточное полотно, толщина, мм | 1.6 |
| Ленточное полотно, длина, мм | 6600 |
| Габаритные размеры, ширина, мм | 2300 |
| Габаритные размеры, длина, мм | 3400 |
| Вес, кг | 4500 |
| Тип тисков, | Гидравлические тиски |
| Скорость движения полотна , м/мин | 15 - 75 |
| Натяжение ленточного полотна, | Гидравлическое |
| Мощность главного двигателя, кВт | 7.5 |
| Максимальный диаметр круглой заготовки 90°, мм | до 700 |
| Максимальная ширина прямоугольной заготовки 90°, мм | до 800 |
| Максимальная высота прямоугольной заготовки 90°, мм | до 700 |
| Ленточное полотно, ширина, мм | 54 |
| Ленточное полотно, толщина, мм | 1.6 |
| Ленточное полотно, длина, мм | 8000 |
| Габаритные размеры, ширина, мм | 2100 |
| Габаритные размеры, длина, мм | 3900 |
| Вес, кг | 7000 |
| Тип тисков, | Гидравлические тиски |
| Скорость движения полотна , м/мин | 15 - 75 |
| Натяжение ленточного полотна, | Гидравлическое |
| Мощность главного двигателя, кВт | 7.5 |
| Максимальный диаметр круглой заготовки 90°, мм | до 650 |
| Максимальная ширина прямоугольной заготовки 90°, мм | до 700 |
| Максимальная высота прямоугольной заготовки 90°, мм | до 650 |
| Ленточное полотно, ширина, мм | 54 |
| Ленточное полотно, толщина, мм | 1.6 |
| Ленточное полотно, длина, мм | 7600 |
| Габаритные размеры, ширина, мм | 2100 |
| Габаритные размеры, длина, мм | 3700 |
| Вес, кг | 6000 / 600 |
| Тип тисков, | Гидравлические тиски |
| Скорость движения полотна , м/мин | 15 - 75 |
| Натяжение ленточного полотна, | Гидравлическое |
| Мощность главного двигателя, кВт | 11.2 |
| Максимальный диаметр круглой заготовки 90°, мм | до 800 |
| Максимальная ширина прямоугольной заготовки 90°, мм | до 800 |
| Максимальная высота прямоугольной заготовки 90°, мм | до 800 |
| Ленточное полотно, ширина, мм | 67 |
| Ленточное полотно, толщина, мм | 1.6 |
| Ленточное полотно, длина, мм | 8720 |
| Габаритные размеры, ширина, мм | 2300 |
| Габаритные размеры, длина, мм | 4100 |
| Вес, кг | 7600 |
По сравнению с автоматическими станками маятникового типа, имеющими тот же размер заготовки, отличаются большей производительностью и большими возможностями (станки с успехом используются для распиловки труднообрабатываемых материалов, жаропрочных и нержавеющих сталей и сплавов). Имеют автоматическую подачу заготовки на заданный размер, программируемый счетчик количества резов (на станках Н-700HANC, H-7065HA, Н-1100НА - ЧПУ программатор). Дополнительно могут комплектоваться ЧПУ программированием отрезаемой длины и соответствующего числа резов (кроме 7065НА, 700HANC,Н-1100НА - стандарт), детектором вертикальности реза.
Станки Н-7065НА и более, могут комплектоваться HMI (Human machine interface) / ЧПУ управлением с сенсорным экраном ввода данных, встроенной памятью режимов резания различных материалов и цифровым управлением скоростью полотна, автоматическим цифровым контролем скорости подачи и отклонения от прямолинейности распила (с автоматической подстройкой скорости подачи).
- Двойные тиски с гидравлическим приводом (полный ход тисков для моделей H-560HA / H-700HANC / H-7065HA).
- Система настройки давления губок тисков.
- Возвратно-поступательная система автоматической подачи.
- Система ЧПУ (кроме Н-700НАNC, H-7065).
- Рабочий стол с роликами для моделей H-560HA / H-700HANC / Н-7065НА.
- Детектор вертикальности реза (кроме Н-260НВ, Н-360НА).
- Стабилизаторы пильного полотна (правый/левый) с твердосплавными направляющими и роликоподшипниками (гидравл. зажим направляющих для моделей H-560HA / H-700HANC / H-7065HA).
- Модификация диапазона скорости (инвертер).
- Программируемый счетчик резов с автоматическим отключением станка (ЧПУ для 700HANC/7065HA).
- Полноходовые тиски (для Н-360НА, H-460НА).
- Плавное регулирование скорости полотна с ее отображением на L. E. D. дисплее.
- Дополнительный рольганг.
- Щетка с механическим приводом для очистки полотна.
- Система цифрового программного управления рабочей подачей полотна (для H-7065HA, H-700HANC).
- Система пакетной резки (кроме моделей H-560HA / H-700HANC / H-7065HA).
- Гидравлическая система натяжения полотна.
- Плавающая по ширине неподвижная губка подающих (задних тисков).
- P. L. C. контроль всех электрических и гидравлических функций.
- Расщепленные передние тиски (кроме модели H-700HANC, H-7065HA).
- Детектор хода с автоматическим отключением станка при обрыве полотна, его заклинивании.
- Шланг обмыва машины с системой подвода смазочно-охлаждающей жидкости.
- Пошаговая подача заготовки (до 9 шагов). Система ЧПУ для 700HANC, 7065HA.
- Автоматический контроль рабочей высоты полотна и система быстрого позиционирования.
- Подсветка рабочего места (CE-стандарт).
- Автоматическое отключение станка при открытой дверце ведомого шкива.
- 2-х метровый рольганг (кроме Н-700HANC, H-7065HA).
- Автоматический транспортер для уборки стружки.
- Автопозиционируемый кронштейн левого стабилизатора полотна с гидравлическим замком (H-700HANC, Н-7065НА).
- Сенсорный экран ввода данных (H-700HANC, Н-7065НА).
- Биметаллическое ленточное полотно.









Обзоры
Отзывов пока нет.