Описание товара
Полуавтоматические станки двухколонного типа разработаны прежде всего для распиловки заготовок сплошного сечения (прокат, поковка). Все станки двухколонного типа имеют: автоматическое гидравлическое натяжение полотна, плавную регулировку скорости полотна с тахометром, стабилизаторы полотна с твердосплавными направляющими, независимое гидравлическое управление давлением подачи и скоростью подачи, что позволяет подбирать необходимые режимы резания и достигать оптимальной производительности и ресурса полотна. Станки предназначены для работы как с биметаллическими полотнами, так и с твердосплавными.
| Тип тисков, | Гидравлические тиски |
| Скорость движения полотна , м/мин | 15 - 70 |
| Натяжение ленточного полотна, | Гидравлическое |
| Мощность главного двигателя, кВт | 11 |
| Максимальный диаметр круглой заготовки 90°, мм | до 1000 |
| Максимальная ширина прямоугольной заготовки 90°, мм | до 1000 |
| Максимальная высота прямоугольной заготовки 90°, мм | до 1000 |
| Ленточное полотно, ширина, мм | 67 |
| Ленточное полотно, толщина, мм | 1.6 |
| Ленточное полотно, длина, мм | 8000 |
| Габаритные размеры, ширина, мм | 2280 |
| Габаритные размеры, длина, мм | 4150 |
| Вес, кг | 9500 |
| Тип тисков, | Гидравлические тиски |
| Скорость движения полотна , м/мин | 15 - 70 |
| Натяжение ленточного полотна, | Гидравлическое |
| Мощность главного двигателя, кВт | 11 |
| Максимальный диаметр круглой заготовки 90°, мм | до 1000 |
| Максимальная ширина прямоугольной заготовки 90°, мм | до 1100 |
| Максимальная высота прямоугольной заготовки 90°, мм | до 1000 |
| Габаритные размеры, ширина, мм | 2850 |
| Габаритные размеры, длина, мм | 5450 |
| Вес, кг | 14000 |
| Тип тисков, | Гидравлические тиски |
| Скорость движения полотна , м/мин | 15 - 70 |
| Натяжение ленточного полотна, | Гидравлическое |
| Мощность главного двигателя, кВт | 11 |
| Максимальный диаметр круглой заготовки 90°, мм | до 1000 |
| Максимальная ширина прямоугольной заготовки 90°, мм | до 1100 |
| Максимальная высота прямоугольной заготовки 90°, мм | до 1000 |
| Ленточное полотно, ширина, мм | 80 |
| Ленточное полотно, толщина, мм | 1.6 |
| Ленточное полотно, длина, мм | 11100 |
| Габаритные размеры, ширина, мм | 2850 |
| Тип тисков, | Гидравлические тиски |
| Скорость движения полотна , м/мин | 15 - 70 |
| Натяжение ленточного полотна, | Гидравлическое |
| Мощность главного двигателя, кВт | 15 |
| Максимальный диаметр круглой заготовки 90°, мм | до 1300 |
| Максимальная ширина прямоугольной заготовки 90°, мм | до 1300 |
| Максимальная высота прямоугольной заготовки 90°, мм | до 1300 |
| Ленточное полотно, ширина, мм | 80 |
| Ленточное полотно, толщина, мм | 1.6 |
| Ленточное полотно, длина, мм | 12300 |
| Габаритные размеры, ширина, мм | 2800 |
| Габаритные размеры, длина, мм | 5600 |
| Вес, кг | 16000 |
| Тип тисков, | Гидравлические тиски |
| Скорость движения полотна , м/мин | 15 - 70 |
| Натяжение ленточного полотна, | Гидравлическое |
| Мощность главного двигателя, кВт | 15 |
| Максимальный диаметр круглой заготовки 90°, мм | до 1300 |
| Максимальная ширина прямоугольной заготовки 90°, мм | до 1600 |
| Максимальная высота прямоугольной заготовки 90°, мм | до 1300 |
| Ленточное полотно, ширина, мм | 80 |
| Ленточное полотно, толщина, мм | 1.6 |
| Ленточное полотно, длина, мм | 1300 |
| Габаритные размеры, ширина, мм | 2800 |
| Габаритные размеры, длина, мм | 5950 |
| Вес, кг | 20000 |
| Тип тисков, | Гидравлические тиски |
| Скорость движения полотна , м/мин | 15 - 70 |
| Натяжение ленточного полотна, | Гидравлическое |
| Мощность главного двигателя, кВт | 15 |
| Максимальный диаметр круглой заготовки 90°, мм | до 1600 |
| Максимальная ширина прямоугольной заготовки 90°, мм | до 1800 |
| Максимальная высота прямоугольной заготовки 90°, мм | до 1600 |
| Ленточное полотно, ширина, мм | 80 |
| Ленточное полотно, толщина, мм | 1.6 |
| Ленточное полотно, длина, мм | 15500 |
| Габаритные размеры, ширина, мм | 4900 |
| Габаритные размеры, длина, мм | 7700 |
| Вес, кг | 28000 |
| Тип тисков, | Гидравлические тиски |
| Скорость движения полотна , м/мин | 15 - 70 |
| Натяжение ленточного полотна, | Гидравлическое |
| Мощность главного двигателя, кВт | 22 |
| Максимальный диаметр круглой заготовки 90°, мм | до 1600 |
| Максимальная ширина прямоугольной заготовки 90°, мм | до 2100 |
| Максимальная высота прямоугольной заготовки 90°, мм | до 1600 |
| Ленточное полотно, ширина, мм | 100 |
| Ленточное полотно, толщина, мм | 1.6 |
| Ленточное полотно, длина, мм | 16500 |
| Габаритные размеры, ширина, мм | 4900 |
| Габаритные размеры, длина, мм | 7920 |
| Вес, кг | 38000 |
| Тип тисков, | Гидравлические тиски |
| Скорость движения полотна , м/мин | 20 - 80 |
| Натяжение ленточного полотна, | Гидравлическое |
| Мощность главного двигателя, кВт | 3.7 |
| Максимальный диаметр круглой заготовки 90°, мм | до 360 |
| Максимальная ширина прямоугольной заготовки 90°, мм | до 360 |
| Максимальная высота прямоугольной заготовки 90°, мм | до 360 |
| Ленточное полотно, ширина, мм | 34 |
| Ленточное полотно, толщина, мм | 1.1 |
| Ленточное полотно, длина, мм | 4420 |
| Габаритные размеры, ширина, мм | 1500 |
| Габаритные размеры, длина, мм | 2400 |
| Вес, кг | 1650 |
| Тип тисков, | Гидравлические тиски |
| Скорость движения полотна , м/мин | 20 - 80 |
| Натяжение ленточного полотна, | Гидравлическое |
| Мощность главного двигателя, кВт | 5.5 |
| Максимальный диаметр круглой заготовки 90°, мм | до 500 |
| Максимальная ширина прямоугольной заготовки 90°, мм | до 550 |
| Максимальная высота прямоугольной заготовки 90°, мм | до 500 |
| Ленточное полотно, ширина, мм | 41 |
| Ленточное полотно, толщина, мм | 1.3 |
| Ленточное полотно, длина, мм | 4880 |
| Габаритные размеры, ширина, мм | 1900 |
| Габаритные размеры, длина, мм | 2550 |
| Вес, кг | 2100 |
| Тип тисков, | Гидравлические тиски |
| Скорость движения полотна , м/мин | 20 - 80 |
| Натяжение ленточного полотна, | Гидравлическое |
| Мощность главного двигателя, кВт | 5.5 |
| Максимальный диаметр круглой заготовки 90°, мм | до 500 |
| Максимальная ширина прямоугольной заготовки 90°, мм | до 700 |
| Максимальная высота прямоугольной заготовки 90°, мм | до 500 |
| Ленточное полотно, ширина, мм | 41 |
| Ленточное полотно, толщина, мм | 1.3 |
| Ленточное полотно, длина, мм | 5450 |
| Габаритные размеры, ширина, мм | 2150 |
| Габаритные размеры, длина, мм | 3400 |
| Вес, кг | 2400 |
| Тип тисков, | Гидравлические тиски |
| Скорость движения полотна , м/мин | 20 - 80 |
| Натяжение ленточного полотна, | Гидравлическое |
| Мощность главного двигателя, кВт | 7.5 |
| Максимальный диаметр круглой заготовки 90°, мм | до 560 |
| Максимальная ширина прямоугольной заготовки 90°, мм | до 700 |
| Максимальная высота прямоугольной заготовки 90°, мм | до 560 |
| Ленточное полотно, ширина, мм | 54 |
| Ленточное полотно, толщина, мм | 1.6 |
| Ленточное полотно, длина, мм | 6800 |
| Габаритные размеры, ширина, мм | 2150 |
| Габаритные размеры, длина, мм | 3400 |
| Вес, кг | 4200 |
| Тип тисков, | Гидравлические тиски |
| Скорость движения полотна , м/мин | 15 - 75 |
| Натяжение ленточного полотна, | Гидравлическое |
| Мощность главного двигателя, кВт | 7.5 |
| Максимальный диаметр круглой заготовки 90°, мм | до 760 |
| Максимальная ширина прямоугольной заготовки 90°, мм | до 820 |
| Максимальная высота прямоугольной заготовки 90°, мм | до 760 |
| Ленточное полотно, ширина, мм | 54 |
| Ленточное полотно, толщина, мм | 1.6 |
| Ленточное полотно, длина, мм | 8000 |
| Габаритные размеры, ширина, мм | 2150 |
| Габаритные размеры, длина, мм | 3400 |
| Вес, кг | 7000 |
- Автоматический транспортер для удаления стружки
- Система настройки давления губок тисков*
- Детектор движения полотна с автоматическим отключением станка при обрыве полотна или его заклинивании
- Упор для заготовки
- Стабилизаторы пильного полотна с твердосплавными направляющими и подшипниками
- Детектор вертикальности реза*
- Плавное регулирование скорости полотна с ее отображением на цифровом индикаторе
- Система пакетной резки
- Гидравлическая система натяжения полотна
- Приводные\ Пассивные рольганги
- Автоматический контроль рабочей высоты заготовки и система быстрого подвода пильной рамы к заготовке
- Управление HMI/PLC с сенсорным экраном ввода данных + ЧПУ управление режимами резания*
- Щетка с приводом для очистки полотна
- Управление HMI/PLC с сенсорным экраном ввода данных + ЧПУ управление режимами резания + детектор вертикальности реза с автоматической регулировкой рабочей подачи* (*Может устанавливаться только на заводе-изготовителе)
- Шланг для обмыва машины
- Инструкция по эксплуатации на русском языке
- Биметаллическое пильное полотно М 42
- Набор инструмента
- Подсветка рабочего места
- Ролик ручной подачи заготовки с гидроподъемом (H-360SA, H-5550, H-7056)
- Расщепленная губка гидравлических тисков (H-360SA, H-5550, H-7056)
- Пассивный рольганг (H-360SA, H-5550, H-7056)
- Двухколонная система подачи пильной рамы (Н- 8070, Н-8276 V/T, H-1010, H-1100V, H-1100T, H-1300, H-1613, H-1816 H-2116)
- Световой индикатор реза (Н- 8070, Н-8276 V/T, H-1010, H-1100V, H-1100T, H-1300, H-1613, H-1816 H-2116)
- Подвижный рабочий стол с гидравлической функцией возвратно-поступательного движения (Н- 8070, Н-8276 V/T, H-1010, H-1100V, H-1100T, H-1300, H-1613, H-1816 H-2116)
- Полноходовые гидравлические тиски с возвратно-поступательной подачей заготовки (для Н-8276V/T)
- Подвижный кронштейн левого стабилизатора полотна(Н- 8070, Н-8276 V/T, H-1010, H-1100V, H-1100T, H-1300, H-1613, H-1816 H-2116)
- Раздельная система зажима заготовки перед и за пильным полотном с независимым гидроуправлением (двойные гидротиски). (кроме Н-2116)
- Амперметр тока обмоток электродвигателя (кроме Н-8276 V/T)
- Независимое гидравлическое управление давлением подачи и скоростью подачи (Н- 8070, Н-8276 V/T, H-1010, H-1100V, H-1100T, H-1300, H-1613, H-1816 H-2116 )
- Таймер машинного времени станка (кроме Н-8276 V/T)
- Контроль глубины пропила (ручная настройка – концевой выключатель + линейка) (для Н-8276V/T)
- Регулировка скорости подачи гидравлических тисков (грубо\точно) (для Н-8276V/T)
- Антивибрационный ролик (для Н-2116)
- Отдельный пульт управления (для Н-2116)









Обзоры
Отзывов пока нет.