Описание товара
| 6 инструментов для наружного точения4 инструмента для расточной обработки 4 радиальные 4 осевые |
| Характеристики | PLG-42Y | PLG-52Y | PLG-60Y |
| Макс. диаметр точения, мм | ? 42 | ? 52 | ? 60 |
| Макс. длина точения, мм | 200 | 200 | 200 |
| Диаметр вращения, мм | ? 200 | ? 200 | ? 200 |
| Перемещение по Х, мм | 350 | 350 | 350 |
| Перемещение по Z, мм | 380 | 380 | 380 |
| Перемещение по Y, мм | 200 | 200 | 200 |
| Отверстие в шпинделе, мм | ? 55 | ? 60 | ? 85 |
| Диаметр прутка, мм | ? 42 | ? 52 | ? 75 |
| Торец шпинделя | А2-5 | А2-6 | А2-6 |
| Цанговый патрон, мм | ? 42 | ? 52 | ? 60 |
| Двигатель шпинделя, кВт | 7,5 | 7,5 | 11,5 |
| Двигатель по осям X/Z/Y, кВт | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Мощность приводного вертикального и торцевого инструмента, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 100-5500 | 100-4000 | 100-3500 |
| Скорость вращения вертикального инструмента, об/мин | 200-5000 | 200-5000 | 200-5000 |
| Скорость вращения торцевого инструмента для внеосевого точения, об/мин | 200-5000 | 200-5000 | 200-5000 |
| Ускоренное перемещение по осям X/Z/Y, м/мин | 16 | 16 | 16 |
| Мин. приращение, мм | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Инструмент для наружной обработки, шт. | 6 | 6 | 6 |
| Размер инструмента для наружной обработки | ? 20 х 20 х 110 | ? 20 х 20 х 110 | ? 20 х 20 х 110 |
| Инструмент для внутренней обработки, шт. | 4 | 4 | 4 |
| Размер инструмента для внутренней обработки | ? 25 | ? 25 | ? 25 |
| Макс. диаметр сверления инструментом для внутренней обработки, мм | ? 25 | ? 25 | ? 25 |
| Макс. нарезание резьбы инструментом для внутренней обработки | М16 | М16 | М16 |
| Вертикальный приводной инструмент, шт. | 4 | 4 | 4 |
| Размер вертикального приводного инструмента, мм | 16 (ER25) | 16 (ER25) | 16 (ER25) |
| Макс. диаметр сверления вертикальным приводным инструментом, мм | ? 16 | ? 16 | ? 16 |
| Макс. нарезание резьбы вертикальным приводным инструментом | М10 | М10 | М10 |
| Торцевой инструмент для внеосевого точения, шт | 4 | 4 | 4 |
| Размер торцевого инструмента для внеосевого точения, мм | 16 (ER25) | 16 (ER25) | 16 (ER25) |
| Макс. диаметр сверления торцевым инструментом для внеосевого точения, мм | ? 16 | ? 16 | ? 16 |
| Макс. нарезание резьбы торцевым инструментом для внеосевого точения | М10 | М10 | М10 |
| НВД подачи СОЖ, кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Гидравлический насос, кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Габариты станка, мм | 2300/1930/2010 | 2300/1930/2010 | 2300/1930/2010 |
| Вес, кг | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Цанговый патрон установлен в шпиндель | ||||
| Улавливатель деталей | ||||
| Транспортер деталей | ||||
| Конструкция оси Y вместо приводной револьверной головы - 6 инструментов для наружного точения - 4 инструмента для расточной обработки - 4 вертикальных приводных инструмента - 4 торцевых приводных инструмента для внеосевого точения |
||||
Стандартная комплектация
- Система ЧПУ MITSUBISHI Е68
- Цанговый патрон
- Педаль управления
- Освещение рабочей зоны
- Инструменты для обслуживания
- Система подачи СОЖ
- Выравнивающие болты и подушки
- Резцедержки для наружного точения – 6 шт.
- Резцедержки для расточной обработки – 4 шт.
- Вертикальные приводные оправки – 4 шт.
- Приводные оправки для внеосевого точения – 4 шт.
Опции
- Улавливатель деталей
- Конвейер для стружки с баком
- Ось С F (индексирование 0,001°)
- Устройство подачи прутка FEDEK (1,2 / 1,5 / 3,2 м )

















Обзоры
Отзывов пока нет.