Описание товара
| Главный шпиндель | Противошпиндель | |||
| Макс. диаметр обработки, мм | MINI-88-25 | ? 80 | ||
| MINI-88-42 | ? 80 | |||
| Макс. длина обработки, мм | 220 | |||
| Макс. диаметр вращения, мм | ? 150 | |||
| Перемещение по оси Х, мм | 80 | |||
| Перемещение по оси Z, мм | 280 | 220 | ||
| Ускоренное перемещение, м/мин | 18 | |||
| Макс. диаметр прутка, мм | MINI-88-25 | ?26 | ?26 | |
| MINI-88-42 | ?45 | |||
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | MINI-88-25 | ?26 | ?26 | |
| MINI-88-42 | ?45 | |||
| Торец шпинделя | MINI-88-25 | ?85 | ?85 | |
| MINI-88-42 | A2-5 | ?85 | ||
| Зажимной патрон | MINI-88-25 | 4" | 4" | |
| MINI-88-42 | 6" | |||
| Мощность двигателя шпинделя, кВт | MINI-88-25 | 2,2 | 1,5 | |
| MINI-88-42 | 3,7 | |||
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | MINI-88-25 | 100 ~ 6000 | 100 ~ 6000 | |
| MINI-88-42 | 100 ~ 6000 | 100 ~ 6000 | ||
| Сечение хвостовика инструмента, мм | MINI-88-25 | ? 16 | ||
| MINI-88-42 | ||||
| Внутренний диаметр инструмента, мм | MINI-88-25 | ? 20 | ||
| MINI-88-42 | ||||
| Мощность насоса подачи СОЖ, кВт | 0,2 | |||
| Габариты | MINI-88-25 | 2000 х 1200 х 1680 | ||
| MINI-88-42 | ||||
| Вес | MINI-88-25 | 1 380 | ||
| MINI-88-42 | 1 480 | |||
Стандартная комплектация
- Главный шпиндель: 3-кулачковый гидравлический патрон
или цанговый патрон: 4" для MINI -25 и 6" для MINI -42 - Противошпиндель: 3-кулачковый гидравлический патрон 4" или цанговый патрон
- Револьверная головка с сервоприводом, 8 позиций
- Педаль управления
- Освещение рабочей зоны
- Система подачи СОЖ
- Втулка инструментальной оправки
- Выравнивающие болты и подушки
- Комплект инструментов для обслуживания
- Интерфейс для устройства подачи прутка
- Система ЧПУ MITSUBISHI M 64 SL / 70 L -2 B
Опции








Обзоры
Отзывов пока нет.